Items | Test Methods | Specification | |
Operation temperature | — | -55℃~105℃ | |
Storage temperature | — | -55℃~85℃ | |
Radial shrinkage | UL224 | ≥50% | |
Tensile strength | ASTM D2671 | ≥14MPa | |
Aging in circulating-air oven 136℃/168h | Tensile strength | ASTM D2671 | ≥10MPa |
Elongation at break | ASTM D2671 | ≥200% | |
Volume resistance | ASTM D876 | ≥1.0×1014Ω.cm | |
Dielectric strength | ASTM D2671 | ≥25KV/mm |
Size | Length (mm) | Fusion Tube | Steel Rod | Packing (pcs/pack) | ||
Inside Diameter (mm) | Length (mm) | Outside Diameter (mm) | Length (mm) | |||
Big Type | ||||||
CYG-0FS-60B | 60.0±1.0 | 1.40±0.05 | 60.0±1.0 | 1.50±0.05 | 55.0±1.0 | 100 |
CYG-0FS-45B | 45.0±1.0 | 1.40±0.05 | 45.0±1.0 | 1.50±0.05 | 40.0±1.0 | 100 |
CYG-0FS-40B | 40.0±1.0 | 1.40±0.05 | 40.0±1.0 | 1.50±0.05 | 36.0±1.0 | 100 |
CYG-0FS-23B | 23.0±1.0 | 1.40±0.05 | 23.0±1.0 | 1.50±0.05 | 18.0±1.0 | 100 |
Medium Type | ||||||
CYG-0FS-61M | 61.0±1.0 | 1.30±0.05 | 61.0±1.0 | 1.20±0.05 | 55.0±1.0 | 100 |
CYG-0FS-60M | 60.0±1.0 | 1.30±0.05 | 60.0±1.0 | 1.20±0.05 | 56.0±1.0 | 100 |
CYG-0FS-45M | 45.0±1.0 | 1.30±0.05 | 45.0±1.0 | 1.20±0.05 | 40.0±1.0 | 100 |
CYG-0FS-40M | 40.0±1.0 | 1.30±0.05 | 23.0±1.0 | 1.20±0.05 | 36.0±1.0 | 100 |
CYG-0FS-30M | 30.0±1.0 | 1.30±0.05 | 23.0±1.0 | 1.20±0.05 | 26.0±1.0 | 100 |
CYG-0FS-25M | 25.0±1.0 | 1.30±0.05 | 23.0±1.0 | 1.20±0.05 | 21.0±1.0 | 100 |
Small Type | ||||||
CYG-0FS-60S | 60.0±1.0 | 0.50±0.05 | 60.0±1.0 | 1.00±0.05 | 56.0±1.0 | 100 |
CYG-0FS-40S | 40.0±1.0 | 0.50±0.05 | 40.0±1.0 | 1.00±0.05 | 36.0±1.0 | 100 |
CYG-0FS-60SA | 60.0±1.0 | 1.30±0.05 | 60.0±1.0 | 1.00±0.05 | 56.0±1.0 | 100 |
CYG-0FS-40SA | 40.0±1.0 | 1.30±0.05 | 40.0±1.0 | 1.00±0.05 | 36.0±1.0 | 100 |
Micro Type | ||||||
CYG-0FS-40T | 40.0±1.0 | 0.50±0.05 | 40.0±1.0 | 0.50±0.05 | 40.0±1.0 | 100 |
CYG-0FS-25T | 25.0±0.5 | 0.50±0.05 | 25.0±0.5 | 0.50±0.05 | 25.0±0.5 | 100 |
CYG-0FS-18T | 18.0±0.5 | 0.50±0.05 | 18.0±0.5 | 0.50±0.05 | 18.0±0.5 | 100 |
CYG-0FS-15T | 15.0±0.5 | 0.50±0.05 | 15.0±0.5 | 0.50±0.05 | 15.0±0.5 | 100 |
CYG-0FS-10T | 10.0±0.5 | 0.50±0.05 | 10.0±0.5 | 0.50±0.05 | 10.0±0.5 | 100 |
Other sizes are available upon special order.